Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Открытое акционерное общество "Тюлячиагрохимсервис" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров | 12.05.2014 | 12.05.2014 | ||
| Сообщение о проведении годового собрания акционеров | 14.05.2015 | 14.05.2015 | ||
| Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров | 19.06.2015 | 19.06.2015 | ||
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 11.05.2016 | 11.05.2016 | ||
| отчет об итогах голосования на госа 2016 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | ||
| сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 17.05.2019 | 17.05.2019 | ||
| Отчет об итогах голосования | 25.06.2019 | 25.06.2019 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | ||
| Отчет об итогах ГОСА 2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2021 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | ||
| отчет об итогах голосования | 17.06.2021 | 18.06.2021 | ||
| уведомление о возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров | 11.05.2022 | 11.05.2022 | ||
| Сообщение о ГОСА | 25.05.2022 | 25.05.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | 20.06.2022 | 20.06.2022 | ||
| Сообщение о проведении госа | 12.05.2023 | 14.05.2023 | ||
| Отчет об итогах голосования | 16.06.2023 | 16.06.2023 | ||
| сообщение о госа | 07.05.2024 | 07.05.2024 | ||
| Отчет об итогах голосования | 14.06.2024 | 14.06.2024 | ||
| сообщение о госа 2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | ||
| Отчет об итогах голосования | 24.06.2025 | 25.06.2025 | ||
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Сообщение о ГЗОСА | 12.05.2026 | 12.05.2026 | ||
| Отчет об итогах голосования 2026 | 19.06.2026 | 23.06.2026 | ||
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| сообщение о проведении госа 16.06.2017 | 12.05.2017 | |||
| отчет об итогах голосования от 16.06.2017 | 16.06.2017 | 19.06.2017 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА (2018) | 22.06.2018 | 14.05.2018 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА 2018 | 22.06.2018 | 25.06.2018 | ||

